Tin tức | Tuyển sinh
Điểm chuẩn ĐH Tài chính Maketing, Mở TP HCM
10/08/2012
- Khoản 10 tháng trước
Điểm trúng tuyển của ĐH Tài chính Maketing khá cao lấy 16 - 19 đối với hệ đại học, còn hệ cao đẳng 11 - 13 điểm. Còn ĐH Mở phần lớn các ngành đều lấy mức 13 - 16 điểm.
Điểm trúng tuyển chi tiết cho từng ngành của ĐH Tài Chính Maketing:
| Ngành | Điểm chuẩn nguyện vọng 1 | |||
| Bậc đại học | Bậc cao đẳng | |||
| Khối A | Khối D1 | Khối A | Khối D1 | |
| Quản trị kinh doanh | 16,5 | 18,5 | 11 | 11 |
| Quản trị khách sạn | 16 | 17,5 | 11 | 11 |
| Bất động sản | 16 | 16 |
|
|
| Kinh doanh quốc tế | 16 | 19 |
|
|
| Marketing | 18 | 19 | 13 | 13 |
| Tài chính - Ngân hàng | 16 | 17 | 13 | 13 |
| Kế toán | 18 | 18,5 | 11,5 | 11,5 |
| Hệ thống thông tin quản lý | 16 | 16 | 11 | 11 |
| Ngôn ngữ Anh |
|
19 |
|
|
| Tiếng Anh |
|
|
|
11 |
Trường này cũng dành 400 chỉ tiêu NV2 cho cả hệ đại học và cao đẳng.
| Ngành | Mã ngành | Điểm xét tuyển NV2 | Chỉ tiêu NV2 | |
| Khối A | Khối D1 | |||
| Bất động sản, chuyên ngành kinh doanh bất động sản | D340116 | 16 | 16 | 70 |
| Hệ thống thông tin quản lý, chuyên ngành tin học kế toán | D340405 | 16 | 16 | 50 |
| Tài chính - Ngân hàng, chuyên ngành: | D340201 |
|
|
|
| 3.1 Tài chính công | D340201.1 | 17 | 17 | 80 |
| 3.2 Tài chính bảo hiểm và đầu tư | D340201.2 | 17 | 17 | 80 |
| Hệ cao đẳng | ||||
| Tiếng Anh, chuyên ngành tiếng Anh kinh doanh |
|
|
11 | 40 |
| Hệ thống thông tin quản lý, chuyên ngành tin học kế toán |
|
11 | 11 | 80 |
Điểm chuẩn ĐH Mở TP HCM.
| Ngành đào tạo | Mã | Khối | Điểm chuẩn |
| |
|||
| Khoa học máy tính | D480101 | A | 15 |
| A1 | 15 | ||
| D1 | 15 | ||
| CNKT công trình XD | D580201 | A | 14,5 |
| A1 | 14,5 | ||
| Công nghệ sinh học | D420201 | A | 14 |
| A1 | 14 | ||
| B | 14 | ||
| Quản trị kinh doanh | D340101 | A | 16 |
| A1 | 16 | ||
| D1 | 16 | ||
| Kinh tế | D310101 | A | 15 |
| A1 | 15 | ||
| D1 | 15 | ||
| Tài chính Ngân hàng | D340201 | A | 16,5 |
| A1 | 16,5 | ||
| D1 | 16,5 | ||
| Kế toán | D340301 | A | 16 |
| A1 | 16 | ||
| D1 | 16 | ||
| Hệ thống thông tin quản lý | D340405 | A | 14,5 |
| A1 | 14,5 | ||
| D1 | 14,5 | ||
| Luật kinh tế | D380107 | A | 16 |
| A1 | 16 | ||
| C | 17,5 | ||
| D1 | 16 | ||
| Đông Nam á học | D220214 | A | 13 |
| A1 | 13 | ||
| B | 14 | ||
| C | 14,5 | ||
| D1 | 13,5 | ||
| D4 | 13,5 | ||
| D6 | 13,5 | ||
| Xã hội học | D310301 | A | 13 |
| A1 | 13 | ||
| B | 14 | ||
| C | 14,5 | ||
| D1 | 13,5 | ||
| D4 | 13,5 | ||
| D6 | 13,5 | ||
| Công tác Xã hội | D760101 | A | 13 |
| A1 | 13 | ||
| B | 14 | ||
| C | 14,5 | ||
| D1 | 13,5 | ||
| D4 | 13,5 | ||
| D6 | 13,5 | ||
| Ngôn ngữ Anh | D220201 | D1 | 20,5 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | D220204 | D1 | 13,5 |
| D4 | 13,5 | ||
| Ngôn ngữ Nhật | D220209 | D1 | 15 |
| D4 | 15 | ||
| D6 | 15 |
Điểm chuẩn hệ cao đẳng:
| Khoa học máy tính | C480101 | A | 10 |
| A1 | 10 | ||
| D1 | 10,5 | ||
| Công tác Xã hội | C760101 | A | 10 |
| A1 | 10 | ||
| B | 11 | ||
| C | 11,5 | ||
| D1 | 10,5 | ||
| D4 | 10,5 | ||
| D6 | 10,5 |
Hải Duyên
Theo VnExpress
Các tin tức khác
Tin Tiêu Điểm
Chuyên mục
Xem tin theo ngày
